
既存建築物省エネ化推進事業(LCCO₂評価実施型)における採択件数及び採択事業一覧
非住宅
| 応募件数 | 採択件数 | 採択事業一覧 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 49 | 25 | |
| 令和6年度 | 44 | 25 | |
| 令和5年度(第2回) | 21 | 19 | |
| 令和5年度(第1回) | 49 | 40 | |
| 令和4年度(第2回) | 46 | 32 | |
| 令和4年度(第1回) | 83 | 44 | |
| 令和3年度(第3回) | 9 | 3 | |
| 令和3年度(第2回) | 24 | 23 | |
| 令和3年度(第1回) | 68 | 64 | |
| 令和2年度(第3回) | 7 | 7 | |
| 令和2年度(第2回) | 13 | 12 | |
| 令和2年度(第1回) | 35 | 35 | |
| 令和元年度(第2回) | 60 | 43 | ー |
| 令和元年度(第1回) | 94 | 38 | ー |
| 平成30年度(第1回) | 107 | 38 | ー |
| 平成29年度(第3回) | 68 | 67 | ー |
| 平成29年度(第2回) | 83 | 80 | ー |
| 平成29年度(第1回) | 86 | 81 | ー |
| 平成28年度(第3回) | 28 | 27 | ー |
| 平成28年度(第2回) | 19 | 18 | ー |
| 平成28年度(第1回) | 102 | 94 | ー |
| 平成27年度 | 162 | 81 | ー |
※平成27年度~令和7年度の事業名称は「既存建築物省エネ化推進事業」
